Skip To Main Content

Bell Schedules

Regular Day Bell Schedule (M, T, TH, F): First Lunch

Period Start Time End Time
Advisory 8:30 AM 8:40 AM
1 8:45 AM 9:35 AM
2 9:40 AM 10:30 AM
3 10:35 AM 11:25 AM
Lunch 11:25 AM 12:05 PM
5 12:10 PM 1:00 PM
6 1:05 PM 1:55 PM
7 2:00 PM 2:50 PM

Regular Day Bell Schedule (M, T, TH, F): Second Lunch

Period Start Time End Time
Advisory 8:30 AM 8:40 AM
1 8:45 AM 9:35 AM
2 9:40 AM 10:30 AM
3 10:35 AM 11:25 AM
4 11:30 AM 12:20 PM
Lunch 12:20 PM 1:00 PM
6 1:05 PM 1:55 PM
7 2:00 PM 2:50 PM

Flex Day Bell Schedule

Period Start Time End Time
1 8:30 AM 9:00 AM
2 9:05 AM 9:35 AM
3 9:40 AM 10:10 AM
4/5 10:15 AM 10:45 AM
6 10:50 AM 11:20 AM
7 11:25 AM 11:55 AM
Advisory/PRIDE Time 12:00 PM 12:30 PM
Lunch 12:30 PM 1:00 PM

Dates for Flex Day Schedule

Dates for Flex Day Bell Schedule
08/19/2026 10/28/2026 02/10/2027 05/05/2027
08/26/2026 11/04/2026 02/17/2027 05/12/2027
09/02/2026 11/18/2026 02/24/2027 05/19/2027
09/09/2026 12/02/2026 03/03/2027 05/26/2027
09/16/2026 12/09/2026 03/10/2027 06/02/2027
09/23/2026 12/16/2026 03/17/2027 06/09/2027
09/30/2026 01/13/2027 04/07/2027  
10/07/2026 01/20/2027 04/14/2027  
10/14/2026 01/27/2027 04/21/2027  
10/21/2026 02/03/2027 04/28/2027  

Minimum Day Bell Schedule

Period Start Time End Time
1 8:30 AM 9:00 AM
2 9:05 AM 9:30 AM
3 9:35 AM 10:00 AM
 4/5 10:05 AM 10:30 AM
6 10:35 AM 11:00 AM
7 11:05 AM 11:30 AM
Lunch 11:30 AM 12:00 PM

Dates for Minimum Day Bell Schedule

Dates for Minimum Day Bell Schedule
10/09/2026
12/18/2026
03/19/2027
06/04/2027
06/11/2027

Accessibility of Bell Schedules

We want everyone to have equal access to our bell schedules. If you have a disability and need support or a different format, please email accessibility@mvusd.net or visit mvusd.net/accessibility.